334.88元/噸
當(dāng)前福州C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
中建 | C35 | 3** |
泰宇 | C35 | 3** |
宏飛 | C35 | 3** |
三強(qiáng) | C35 | 3** |
華潤 | C35 | 3** |
宏基 | C35 | 3** |
建迪 | C35 | 3** |
華源 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司廈門分公司花語禾府工程施工項(xiàng)目自購物資招標(biāo)采購項(xiàng)目中標(biāo)公示招標(biāo)編號:CR22G-HYHF-WZ-2025-03-03項(xiàng)目名稱:中鐵二十二......
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司廈門分公司花語禾府工程施工項(xiàng)目談判結(jié)果公示談判編號:CR22XM-HYHF-WZJT-2025-008各供應(yīng)商:中鐵二十二局集團(tuán)有限公司......
公告標(biāo)題:中交建筑東南公司2025年4月廈門機(jī)場項(xiàng)目陶?;炷敛少徆婀鎯?nèi)容:中交建筑東南公司2025年4月廈門機(jī)場項(xiàng)目陶?;炷敛少徆妫ň幪枺篔CXM-H......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
福州宏基混凝土有限公司 | 宏基C30 宏基C40 宏基C25 宏基C35 | 0591-22278839 | 382748825@qq.com |
福州華源混凝土有限責(zé)任公司 | 華源C30 華源C40 華源C25 華源C35 | 0591-88620386 | fjhy2010@qq.com |
中建商品混凝土(福建)有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 0591-62099661 | 41659729@qq.com |
綠能高新材料(福州)有限責(zé)任公司 | 華潤C(jī)30 華潤C(jī)40 華潤C(jī)25 華潤C(jī)35 | 0591-2280168 | crcfz2008@163.com |
福州三強(qiáng)混凝土有限公司 | 三強(qiáng)C30 三強(qiáng)C40 三強(qiáng)C25 三強(qiáng)C35 | 0591-22260558 | tang505@qq.com |
福建宏飛混凝土有限公司 | 宏飛C30 宏飛C40 宏飛C25 宏飛C35 | 0591-22197986 | 583390432@qq.com |
福州泰宇混凝土有限公司 | 泰宇C30 泰宇C40 泰宇C25 泰宇C35 | 13705934099 | 40616253@qq.com |
福州建迪混凝土有限公司 | 建迪C30 建迪C40 建迪C25 建迪C35 | 0591-22613803 | 447155327@qq.com |
福州水泥品牌推薦