346.67元/噸
當(dāng)前漳州C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.95
漲跌幅:-0.79%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
廣廈 | C25 | 3** |
紅獅 | C25 | 3** |
龍達(dá) | C25 | 3** |
中建 | C25 | 3** |
德勝 | C25 | 3** |
潤豐 | C25 | 3** |
紅獅 | C30 | 3** |
中建 | C30 | 3** |
廣廈 | C30 | 3** |
潤豐 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交一航局(廈門)建設(shè)工程有限公司第三東通道工程A2標(biāo)段項目混凝土評標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交一航局(廈門)建設(shè)工程有限公司第三東通道工程A2標(biāo)段項目采......
公告標(biāo)題:南安市海峽科技生態(tài)城A片區(qū)市政道路工程-濱海大道翔安連接線工程混凝土采購評標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:南安市海峽科技生態(tài)城A片區(qū)市政道路工程-濱海大道翔安連接......
內(nèi)容:招標(biāo)公告中交三航局廈門分公司羅嶼作業(yè)區(qū)14-15號泊位項目預(yù)拌混凝土采購招標(biāo)公告1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項目中交三航局羅嶼作業(yè)區(qū)14-15號泊位項目(項目名稱)......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
漳州市潤豐混凝土有限公司 | 潤豐C30 潤豐C15 潤豐C25 潤豐C35 潤豐C40 | 0596-7689218 | 750955117@qq.com |
漳州市廣廈混凝土有限公司 | 廣廈C30 廣廈C40 廣廈C25 廣廈C35 | 0596-7668766 | |
漳州紅獅混凝土有限公司 | 紅獅C30 紅獅C40 紅獅C25 紅獅C35 | 0596-7288300 | 398777936@qq.com |
福建德勝混凝土有限公司 | 德勝C30 德勝C40 德勝C35 德勝C25 | 0596-3920319 | 26836629@qq.com |
漳州中建商品混凝土有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 0596-3920991 | 794303984@qq.com |
漳州龍達(dá)混凝土有限公司 | 龍達(dá)C30 龍達(dá)C40 龍達(dá)C25 龍達(dá)C35 | 0596-2925301 | 332142618@qq.com |
漳州水泥品牌推薦