08年4月水泥產(chǎn)量快報
2008年4月,熟料產(chǎn)量為8393萬噸,增長率為9.45%,08年累計產(chǎn)量29109萬噸,增長率8.69%,累計產(chǎn)銷率96.49%,去年同期為96.61%,其中窯外分解窯熟料產(chǎn)量為4506萬噸,增長率為18.55%,08年累計產(chǎn)量16030萬噸,增長率17.80%,累計產(chǎn)銷率96.08%,去年同期為96.38%。
2008年4月,水泥產(chǎn)量為12421萬噸,增長率為11.08%,08年累計產(chǎn)量37989萬噸,增長率10.21%,累計產(chǎn)銷率96.73%,去年同期為96.91%。
產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 本月完成 | 本年累計 | 累計產(chǎn)銷率(%) | |||
產(chǎn)量 | 增長率% | 產(chǎn)量 | 增長率% | 本年累計 | 去年同期 | ||
水泥熟料 | 萬噸 | 8393 | 9.45 | 29106 | 8369 | 96.49 | 96.61 |
其中:窯外分解窯熟料 | 萬噸 | 4506 | 18.55 | 16030 | 17.80 | 96.08 | 96.38 |
水泥 | 萬噸 | 12421 | 11.08 | 37989 | 10.21 | 96.73 | 96.91 |
水泥排水管 | 千米 | 1333 | 37.48 | 4465 | 65.81 | 95.30 | 96.68 |
水泥壓力管 | 千米 | 300 | -0.36 | 873 | -12.66 | 96.52 | 94.78 |
水泥電桿 | 萬根 | 45.87 | 6.39 | 150.25 | 4.52 | 98.25 | 94.54 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 2557 | 23.44 | 7953 | 25.56 | 98.42 | 98.36 |
水泥混凝土樁 | 萬米 | 1802 | 17.73 | 6713 | 22.16 | 96.06 | 95.61 |
磚 | 億塊 | 102.44 | 31.08 | 324.48 | 25.08 | 97.21 | 95.99 |
瓦 | 億片 | 5.63 | -9.14 | 18.75 | 35.27 | 96.20 | 97.76 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com