山西山水水泥有限公司產(chǎn)能情況公告
按照《國務院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實施細則》、工信部2020年1月3日《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》、工信部《關(guān)于山西山水水泥有限公司數(shù)字化智能化綠色工廠技術(shù)改造的復函》(工原函〔2021〕386號)及工信部原材料工業(yè)司2021年7月20日《<水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法>解讀》要求,現(xiàn)將山西山水水泥有限公司產(chǎn)能情況予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
退出產(chǎn)能情況 | ||||||||||||
?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 地址 | 設備名稱、型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | |||||
山西省 | 河曲縣中天隆水泥有限公司 | 91140930694255154E | 忻州市河曲縣沙泉鄉(xiāng)雙神堂村 | Φ4.0×56m×1 回轉(zhuǎn)窯 | 2500t/d | 企業(yè)建設項目投產(chǎn)前 | 企業(yè)建設項目投產(chǎn)一年內(nèi) | |||||
山西省 | 太原山水水泥有限公司 | 911401227159002214 | 太原市陽曲縣高村鄉(xiāng)辛莊村 | Φ4.0×60m×1 回轉(zhuǎn)窯 | 2000t/d | |||||||
建設項目情況 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 項目名稱 | 設備名稱、型號及數(shù)量 | 設計產(chǎn)能 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 換算產(chǎn)能 | ||||
忻州山水環(huán)??萍疾牧嫌邢薰?/span> | 山西省忻州市忻府區(qū)豆羅建材工業(yè)園 | 91140902MA0MRAAAD1J | 建設1條4500t/d熟料數(shù)字化智能化綠色化二代新型干法水泥帶余熱發(fā)電、固體廢棄物及城市生活垃圾處置生產(chǎn)線 | Φ4.7×74m×1 回轉(zhuǎn)窯 | 4500t/d | 2023年5月 | 2025年5月 | 4500t/d |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com