273.33元/噸
當(dāng)前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
富強(qiáng) | C40 | 3** |
景峯 | C40 | 3** |
建川 | C40 | 3** |
德淼 | C40 | 3** |
順強(qiáng) | C40 | 3** |
水電志達(dá) | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交第二航務(wù)工程局有限公司昆明分公司麻栗坡進(jìn)場道路項目商品混凝土評標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交第二航務(wù)工程局有限公司昆明分公司麻栗坡進(jìn)場道路項目商品混凝土......
中冶天工雙江自治縣第一完全中學(xué)改擴(kuò)建項目混凝土采購招標(biāo)采購招標(biāo)公告中冶天工集團(tuán)有限公司現(xiàn)對鎮(zhèn)雄縣以勒易遷后扶紡織服裝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目管材管件采購招標(biāo)采購進(jìn)行招標(biāo),......
宜良縣2024年30戶以上自然村通村硬化路混凝土招標(biāo)公告1招標(biāo)數(shù)量C20:1014方,C30:9782方2結(jié)算方式:月結(jié)100%支付3一票包送查看原文......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪富強(qiáng)混凝土攪拌有限公司 | 富強(qiáng)C30 富強(qiáng)C40 富強(qiáng)C25 富強(qiáng)C35 | 0877-2043533 | |
易門景峯混凝土有限責(zé)任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
云南順強(qiáng)商品混凝土有限公司 | 順強(qiáng)C30 順強(qiáng)C40 順強(qiáng)C35 順強(qiáng)C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
玉溪水電志達(dá)混凝土有限責(zé)任公司 | 水電志達(dá)C30 水電志達(dá)C40 水電志達(dá)C35 水電志達(dá)C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦