356.43元/噸
當(dāng)前廣元C30混凝土均價(jià)
西南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-1.61
漲跌幅:-1.68%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
同立 | C40 | 3** |
城建 | C40 | 3** |
瀚源 | C40 | 3** |
西南 | C40 | 3** |
恒立 | C40 | 3** |
德瑞 | C40 | 3** |
快捷 | C40 | 4** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十九局集團(tuán)有限公司物資集中采購中心伸縮縫競爭性談判采購公告采購編號:CRCC-ZTJ19JC-2025-0131.采購條件1.1中鐵十九局集團(tuán)有限公司都四山......
中鐵二十四局集團(tuán)西南建設(shè)有限公司金堂縣淮口南站綜合交通樞紐工程三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土公開詢價(jià)公告詢價(jià)編號:CR24(2025)-HK-WZCG-0011、采購......
中鐵十九局集團(tuán)第五工程有限公司G108項(xiàng)目談判結(jié)果公示談判編號:CRCC2025-WZCG-G108-TP003各供應(yīng)商:鋼筋混凝土涵管競爭談判競爭談判(談判編......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
廣元市城建混凝土有限公司 | 城建C35 城建C25 城建C40 城建C30 | 0839-3411522 | 373365595@qq.com |
廣元市德瑞混凝土有限責(zé)任公司 | 德瑞C30 德瑞C40 德瑞C35 德瑞C25 | 15378553033 | 2664004090@qq.com |
劍閣縣恒立商品混凝土有限公司 | 恒立C30 恒立C40 恒立C35 恒立C25 | 0839-8311665 | |
旺蒼縣快捷預(yù)拌混凝土有限公司 | 快捷C30 快捷C40 快捷C35 快捷C25 | 0839-4508146 | 952158632@qq.com |
廣元市同立商品混凝土有限公司 | 同立C30 同立C40 同立C25 同立C35 | 0839-8311998 | |
四川廣元西南商品混凝土有限公司 | 西南C35 西南C25 西南C40 西南C30 | 0839-3423903 | |
廣元瀚源建材有限公司 | 瀚源C35 瀚源C25 瀚源C40 瀚源C30 | 0839-3951858 | 273821495@qq.com |
廣元水泥品牌推薦