332.14元/噸
當(dāng)前成都C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
忠達(dá) | C25 | 3** |
恒基 | C25 | 3** |
精準(zhǔn) | C25 | 3** |
綠藝 | C25 | 3** |
建工 | C25 | 3** |
派安 | C25 | 3** |
翔盛綠筑 | C25 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交二公局華西建設(shè)有限公司彭州市2023年老舊小區(qū)改造工程項目經(jīng)理部瀝青混凝土公開單一來源采購公告公告內(nèi)容:中交二公局華西建設(shè)有限公司彭州市2023年......
2024年12月-2026年11月年度預(yù)拌商品混凝土用水泥采購項目發(fā)布日期:作者:付飛飛項目編號:CGRW-2024-005041采購經(jīng)辦人:付飛飛項目名稱:2......
中國華西企業(yè)股份有限公司第十二建筑工程公司遂寧市仁里片區(qū)棚戶區(qū)改造項目設(shè)計施工總承包遂寧市仁里片區(qū)棚戶區(qū)改造項目混凝土招標(biāo)招標(biāo)公告中國華西企業(yè)股份有限公司第十二......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
成都綠藝商品混凝土有限公司 | 綠藝C35 綠藝C25 綠藝C40 綠藝C30 | 028-88537979 | |
成都派安混凝土有限公司 | 派安C35 派安C25 派安C30 派安C40 | 028-26152615 | 867324620@qq.com |
四川忠達(dá)混凝土有限公司 | 忠達(dá)C30 忠達(dá)C40 忠達(dá)C25 忠達(dá)C35 | 13982068887 | 1057278392@qq.com |
成都翔盛綠筑商品混凝土有限公司 | 翔盛綠筑C35 翔盛綠筑C25 翔盛綠筑C40 翔盛綠筑C30 | 028-82762765 | |
成都恒基混凝土有限公司 | 恒基C30 恒基C40 恒基C25 恒基C35 | 13882108195 | 1067951418@qq.com |
成都建工賽利混凝土有限公司 | 建工C35 建工C25 建工C40 建工C30 | 028-86699101 | 1060146723@qq.com |
中建西部建設(shè)成都有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 中建C50 | 028-85329086 | 1450755971@qq.com |
成都精準(zhǔn)混凝土有限公司 | 精準(zhǔn)C35 精準(zhǔn)C25 精準(zhǔn)C40 精準(zhǔn)C30 | 028-85767681 |
成都水泥品牌推薦