320.71元/噸
當(dāng)前鄭州C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.42
漲跌幅:-0.39%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
萬(wàn)基 | C35 | 3** |
恒基 | C35 | 3** |
經(jīng)緯 | C35 | 3** |
天瑞 | C35 | 3** |
龍飛 | C35 | 3** |
中建 | C35 | 3** |
龍騰 | C35 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:河南省開(kāi)封市尉氏縣防洪排澇及生態(tài)環(huán)境綜合整治提升PPP項(xiàng)目-建設(shè)路以東城區(qū)內(nèi)澇治理工程混凝土(第三次)采購(gòu)公告公告內(nèi)容:河南省開(kāi)封市尉氏縣防洪排澇及生......
中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司華中公司欒川管線項(xiàng)目混凝土招標(biāo)2024第02號(hào)中標(biāo)候選人公示招標(biāo)編號(hào):201310-2024-HZLCGX-07-0002項(xiàng)目名稱:欒川......
中鐵十八局集團(tuán)有限公司滎密高速XMSG-1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部(鋼筋混凝土管)詢價(jià)采購(gòu)公告詢價(jià)編號(hào):1-WZ-2024-XMSG-XJ-0301.項(xiàng)目概況本標(biāo)段起點(diǎn)位于......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
鄭州恒基建筑安裝工程有限公司 | 恒基C30 恒基C40 恒基C25 恒基C35 | 0371-63777999 | 947377042@qq.com |
鄭州萬(wàn)基混凝土有限公司 | 萬(wàn)基C30 萬(wàn)基C40 萬(wàn)基C25 萬(wàn)基C35 | 13838064399 | 13838064399@163.com |
鄭州龍飛混凝土有限公司 | 龍飛C30 龍飛C40 龍飛C25 龍飛C35 | 13017677018 | 542438367@qq.com |
鄭州龍騰混凝土有限公司 | 龍騰C30 龍騰C40 龍騰C25 龍騰C35 | 13938436360 | 420254791@qq.com |
鄭州騰飛預(yù)拌商品混凝土有限公司 | 騰飛C30 騰飛C40 騰飛C35 騰飛C25 | 13937171977 | 851788709@qq.com |
河南中建西部建設(shè)有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 13667566869 | 452202566@qq.com |
鄭州天瑞混凝土有限公司 | 天瑞C30 天瑞C40 天瑞C25 天瑞C35 | 0371-62361737 | Tianruihunningtu@126.com |
鄭州經(jīng)緯商品混凝土有限公司 | 經(jīng)緯C30 經(jīng)緯C40 經(jīng)緯C25 經(jīng)緯C35 | 0371-85907931 | zzjingweishangtong@126.com |
鄭州水泥品牌推薦