全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(9.30-10.10)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 10月10日 | 9月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 248 | 248 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 232 | 235 | -3 | -1.28% |
山西 | 200 | 206 | -6 | -2.91% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 241 | 241 | 0 | 0% |
吉林 | 338 | 338 | 0 | 0% |
黑龍江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
上海 | 241 | 241 | 0 | 0% |
江蘇 | 211 | 211 | 0 | 0% |
浙江 | 261 | 260 | 1 | 0.38% |
安徽 | 208 | 202 | 6 | 2.97% |
福建 | 247 | 247 | 0 | 0% |
江西 | 250 | 250 | 0 | 0% |
山東 | 225 | 226 | -1 | -0.44% |
河南 | 221 | 222 | -1 | -0.45% |
湖北 | 292 | 292 | 0 | 0% |
湖南 | 246 | 246 | 0 | 0% |
廣東 | 275 | 277 | -2 | -0.72% |
廣西 | 241 | 241 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 227 | 227 | 0 | 0% |
四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
貴州 | 219 | 219 | 0 | 0% |
云南 | 291 | 291 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 219 | 220 | -1 | -0.45% |
甘肅 | 244 | 244 | 0 | 0% |
青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 299 | 299 | 0 | 0% |
附件: 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(9月30日-10月10日) (請(qǐng)以最新更新價(jià)格為準(zhǔn)!)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com