全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8.14-8.21)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月21日 | 8月14日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 248 | 250 | -2 | -0.80% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 238 | 237 | 1 | 0.42% |
山西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 243 | 243 | 0 | 0% |
吉林 | 346 | 346 | 0 | 0% |
黑龍江 | 355 | 362 | -7 | -1.93% |
上海 | 233 | 233 | 0 | 0% |
江蘇 | 205 | 206 | -1 | -0.49% |
浙江 | 250 | 246 | 4 | 1.63% |
安徽 | 190 | 190 | 0 | 0% |
福建 | 256 | 256 | 0 | 0% |
江西 | 224 | 227 | -3 | -1.32% |
山東 | 232 | 236 | -4 | -1.69% |
河南 | 232 | 235 | -3 | -1.28% |
湖北 | 287 | 288 | -1 | -0.35% |
湖南 | 237 | 238 | -1 | -0.42% |
廣東 | 281 | 281 | 0 | 0% |
廣西 | 245 | 245 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 234 | 234 | 0 | 0% |
四川 | 260 | 260 | 0 | 0% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 308 | 313 | -5 | -1.60% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 223 | 223 | 0 | 0% |
甘肅 | 243 | 246 | -3 | -1.22% |
青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com