全國P.O42.5散裝價格一覽(7.3-7.10)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月10日 | 7月3日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 259 | 263 | -4 | -1.52% |
北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
天津 | 267 | 267 | 0 | 0% |
河北 | 242 | 247 | -5 | -2.02% |
山西 | 210 | 210 | 0 | 0% |
內蒙古 | 218 | 223 | -5 | -2.24% |
遼寧 | 246 | 248 | -2 | -0.81% |
吉林 | 393 | 393 | 0 | 0% |
黑龍江 | 377 | 377 | 0 | 0% |
上海 | 237 | 237 | 0 | 0% |
江蘇 | 218 | 219 | -1 | -0.46% |
浙江 | 264 | 265 | -1 | -0.38% |
安徽 | 200 | 200 | 0 | 0% |
福建 | 259 | 264 | -5 | -1.89% |
江西 | 238 | 238 | 0 | 0% |
山東 | 245 | 249 | -4 | -1.61% |
河南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
湖北 | 294 | 294 | 0 | 0% |
湖南 | 240 | 239 | 1 | 0.42% |
廣東 | 280 | 284 | -4 | -1.41% |
廣西 | 252 | 254 | -2 | -0.79% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
四川 | 261 | 261 | 0 | 0% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 320 | 322 | -2 | -0.62% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 216 | 216 | 0 | 0% |
甘肅 | 260 | 261 | -1 | -0.38% |
青海 | 268 | 272 | -4 | -1.47% |
寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
新疆 | 303 | 303 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com