全國P.O42.5散裝價格一覽(5.29-6.5)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 6月5日 | 5月29日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 270 | 272 | -2 | -0.74% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 249 | 256 | -7 | -2.73% |
山西 | 209 | 208 | 1 | 0.48% |
內蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
遼寧 | 265 | 265 | 0 | 0% |
吉林 | 393 | 393 | 0 | 0% |
黑龍江 | 377 | 382 | -5 | -1.31% |
上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
江蘇 | 232 | 233 | -1 | -0.43% |
浙江 | 272 | 274 | -2 | -0.73% |
安徽 | 204 | 209 | -5 | -2.39% |
福建 | 282 | 282 | 0 | 0% |
江西 | 253 | 264 | -11 | -4.17% |
山東 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河南 | 246 | 246 | 0 | 0% |
湖北 | 303 | 303 | 0 | 0% |
湖南 | 240 | 243 | -3 | -1.23% |
廣東 | 286 | 290 | -4 | -1.38% |
廣西 | 272 | 274 | -2 | -0.73% |
海南 | 313 | 310 | 3 | 0.97% |
重慶 | 251 | 251 | 0 | 0% |
四川 | 263 | 263 | 0 | 0% |
貴州 | 224 | 232 | -8 | -3.45% |
云南 | 329 | 329 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 221 | 222 | -1 | -0.45% |
甘肅 | 263 | 263 | 0 | 0% |
青海 | 287 | 287 | 0 | 0% |
寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com