全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5.8-5.15)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 5月15日 | 5月8日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 276 | 279 | -3 | -1.09% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 259 | 259 | 0 | 0% |
山西 | 213 | 213 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 236 | 236 | 0 | 0% |
遼寧 | 270 | 270 | 0 | 0% |
吉林 | 402 | 409 | -7 | -1.74% |
黑龍江 | 382 | 385 | -3 | -0.79% |
上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
江蘇 | 239 | 243 | -4 | -1.67% |
浙江 | 276 | 282 | -6 | -2.17% |
安徽 | 217 | 220 | -3 | -1.38% |
福建 | 284 | 287 | -3 | -1.06% |
江西 | 265 | 265 | 0 | 0% |
山東 | 257 | 258 | -1 | -0.39% |
河南 | 246 | 246 | 0 | 0% |
湖北 | 303 | 317 | -14 | -4.62% |
湖南 | 246 | 247 | -1 | -0.41% |
廣東 | 309 | 319 | -10 | -3.24% |
廣西 | 276 | 277 | -1 | -0.36% |
海南 | 310 | 310 | 0 | 0% |
重慶 | 255 | 255 | 0 | 0% |
四川 | 263 | 269 | -6 | -2.28% |
貴州 | 238 | 244 | -6 | -2.52% |
云南 | 329 | 318 | 11 | 3.34% |
西藏 | 720 | 673 | 47 | 6.53% |
陜西 | 233 | 233 | 0 | 0% |
甘肅 | 263 | 260 | 3 | 1.14% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com