全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1.23-1.30)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 1月30日 | 1月23日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 298 | 299 | -1 | -0.33% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 284 | 284 | 0 | 0% |
河北 | 269 | 269 | 0 | 0% |
山西 | 228 | 228 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 272 | 272 | 0 | 0% |
吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
黑龍江 | 379 | 379 | 0 | 0% |
上海 | 312 | 312 | 0 | 0% |
江蘇 | 265 | 266 | -1 | -0.38% |
浙江 | 309 | 310 | -1 | -0.32% |
安徽 | 251 | 253 | -2 | -0.79% |
福建 | 309 | 309 | 0 | 0% |
江西 | 295 | 295 | 0 | 0% |
山東 | 273 | 277 | -4 | -1.44% |
河南 | 249 | 249 | 0 | 0% |
湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
湖南 | 272 | 275 | -3 | -1.09% |
廣東 | 359 | 360 | -1 | -0.28% |
廣西 | 315 | 323 | -8 | -2.48% |
海南 | 312 | 312 | 0 | 0% |
重慶 | 260 | 260 | 0 | 0% |
四川 | 297 | 297 | 0 | 0% |
貴州 | 275 | 275 | 0 | 0% |
云南 | 328 | 328 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
甘肅 | 276 | 276 | 0 | 0% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com