全國P.O42.5散裝價格一覽(12.12-12.19)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 12月19日 | 12月12日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 306 | 308 | -2 | -0.65% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
山西 | 233 | 233 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 278 | 278 | 0 | 0% |
吉林 | 407 | 411 | -4 | -0.98% |
黑龍江 | 387 | 387 | 0 | 0% |
上海 | 314 | 323 | -9 | -2.87% |
江蘇 | 280 | 282 | -2 | -0.71% |
浙江 | 320 | 321 | -1 | -0.31% |
安徽 | 280 | 280 | 0 | 0% |
福建 | 310 | 311 | -1 | -0.32% |
江西 | 317 | 317 | 0 | 0% |
山東 | 279 | 281 | -2 | -0.72% |
河南 | 257 | 276 | -19 | -7.39% |
湖北 | 314 | 323 | -9 | -2.87% |
湖南 | 277 | 277 | 0 | 0% |
廣東 | 376 | 372 | 4 | 0% |
廣西 | 324 | 324 | 0 | 0% |
海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
重慶 | 264 | 267 | -3 | -1.14% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 275 | 292 | -17 | -6.18% |
云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 232 | 232 | 0 | 0% |
甘肅 | 282 | 282 | 0 | 0% |
青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(12月12日-12月19日)
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報價虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計均價偏高,當(dāng)前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com