全國(guó)各地區(qū)2012年3月P.O42.5價(jià)格表
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 3月價(jià)格一覽 | |||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
北京 | 502 | 435 | 67 |
天津 | 364 | 372 | -8 |
上海 | 441 | 445 | -4 |
重慶 | 297 | 333 | -36 |
河北 | 337 | 336 | 1 |
山西 | 328 | 331 | -3 |
陜西 | 294 | 269 | 25 |
內(nèi)蒙古 | 345 | 364 | -19 |
遼寧 | 404 | 394 | 10 |
吉林 | 458 | 462 | -4 |
黑龍江 | 460 | 468 | -8 |
山東 | 360 | 356 | 4 |
安徽 | 405 | 390 | 15 |
江西 | 435 | 460 | -25 |
江蘇 | 417 | 425 | -8 |
浙江 | 406 | 419 | -13 |
福建 | 414 | 419 | -5 |
湖北 | 391 | 402 | -11 |
河南 | 331 | 331 | 0 |
湖南 | 382 | 395 | -13 |
廣東 | 413 | 412 | 1 |
廣西 | 300 | 318 | -18 |
海南 | 421 | 452 | -31 |
四川 | 330 | 350 | -20 |
云南 | 366 | 365 | 1 |
貴州 | 304 | 290 | 14 |
甘肅 | 377 | 377 | 0 |
青海 | 331 | 314 | 17 |
寧夏 | 321 | 335 | -14 |
新疆 | 479 | 453 | 26 |
(本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)水泥網(wǎng)無關(guān),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com