水泥網(wǎng)周報(bào):重慶市水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報(bào)告(9.16-9.22)
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月16日-2024年9月22日,重慶市平均開窯率達(dá)41.56%,環(huán)比上期提升8.44個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年9月16日-2024年9月22日重慶市水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日重慶市各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
長壽區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
豐都縣 | 52.38 | 52.38 | 0.00 |
璧山區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綦江區(qū) | 52.38 | 14.29 | 38.09 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 85.71 | 71.43 | 14.28 |
開州區(qū) | 100.00 | 85.71 | 14.29 |
合川區(qū) | 40.82 | 12.24 | 28.58 |
江津區(qū) | 22.86 | 40.00 | -17.14 |
梁平區(qū) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
彭水苗族土家族自治縣 | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
黔江區(qū) | 85.71 | 50.00 | 35.71 |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川區(qū) | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
忠縣 | 33.33 | 38.10 | -4.77 |
永川區(qū) | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
大渡口區(qū) | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
涪陵區(qū) | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
秀山土家族苗族自治縣 | 0.00 | 42.86 | -42.86 |
銅梁區(qū) | 100.00 | 57.14 | 42.86 |
沙坪壩區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區(qū) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
萬州區(qū) | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
總計(jì) | 41.56 | 33.12 | 8.44 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com