水泥網(wǎng)周報(bào):重慶市水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(9.9-9.15)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年9月9日-2024年9月15日,重慶市平均開(kāi)窯率達(dá)33.12%,環(huán)比上期提升4.22個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年9月9日-2024年9月15日重慶市水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月9日-2024年9月15日重慶市各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
江津區(qū) | 40.00 | 17.14 | 22.86 |
合川區(qū) | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
忠縣 | 38.10 | 66.67 | -28.57 |
豐都縣 | 52.38 | 50.00 | 2.38 |
彭水苗族土家族自治縣 | 28.57 | 42.86 | -14.29 |
秀山土家族苗族自治縣 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
銅梁區(qū) | 57.14 | 0.00 | 57.14 |
沙坪壩區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區(qū) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
萬(wàn)州區(qū) | 0.00 | 21.43 | -21.43 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
璧山區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綦江區(qū) | 14.29 | 28.57 | -14.28 |
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 71.43 | 0.00 | 71.43 |
開(kāi)州區(qū) | 85.71 | 71.43 | 14.28 |
梁平區(qū) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
黔江區(qū) | 50.00 | 78.57 | -28.57 |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川區(qū) | 85.71 | 14.29 | 71.42 |
永川區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大渡口區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
涪陵區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 33.12 | 28.90 | 4.22 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com