水泥網(wǎng)周報:安徽省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,安徽省平均開窯率達(dá)64.21%,環(huán)比上期下降1.76個百分點。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日安徽省水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日安徽省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點) |
---|---|---|---|
滁州市 | 66.67 | 63.49 | 3.18 |
池州市 | 85.71 | 80.36 | 5.35 |
銅陵市 | 81.63 | 86.73 | -5.10 |
馬鞍山市 | 76.79 | 66.07 | 10.72 |
宣城市 | 55.71 | 65.71 | -10.00 |
安慶市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
合肥市 | 46.43 | 50.00 | -3.57 |
蕪湖市 | 57.14 | 55.64 | 1.50 |
宿州市 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
淮北市 | 19.05 | 66.67 | -47.62 |
蚌埠市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
淮南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 64.21 | 65.97 | -1.76 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窯停窯時間
2024年8月19日-2024年8月25日,安徽省89條水泥窯平均每條窯停窯時間為2.51天,環(huán)比上期增加0.13天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日安徽省各地水泥窯平均停窯時間
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 環(huán)比(天) |
---|---|---|---|
滁州市 | 2.33 | 2.56 | -0.23 |
池州市 | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
銅陵市 | 1.29 | 0.93 | 0.36 |
馬鞍山市 | 1.63 | 2.38 | -0.75 |
宣城市 | 3.10 | 2.40 | 0.70 |
安慶市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合肥市 | 3.75 | 3.50 | 0.25 |
蕪湖市 | 3.00 | 3.11 | -0.11 |
宿州市 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
淮北市 | 5.67 | 2.33 | 3.34 |
蚌埠市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
淮南市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
總計 | 2.51 | 2.38 | 0.13 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,安徽省有熟料周生產(chǎn)能力368.13萬噸,共生產(chǎn)熟料246.18萬噸,環(huán)比下降3.64%,熟料產(chǎn)能利用率為:66.87%
圖2:2024年8月19日-2024年8月25日安徽省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日安徽省各地熟料產(chǎn)能利用率
城市 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 熟料周生產(chǎn)能力(噸) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) |
---|---|---|---|
滁州市 | 213210 | 345100 | 61.78 |
池州市 | 343937 | 403200 | 85.30 |
銅陵市 | 518549 | 719600 | 72.06 |
馬鞍山市 | 198260 | 264600 | 74.93 |
宣城市 | 208287 | 332500 | 62.64 |
安慶市 | 158492 | 168000 | 94.34 |
合肥市 | 150441 | 343700 | 43.77 |
蕪湖市 | 557385 | 791000 | 70.47 |
宿州市 | 86414 | 126000 | 68.58 |
淮北市 | 26790 | 103600 | 25.86 |
蚌埠市 | 0 | 42000 | 0.00 |
淮南市 | 0 | 42000 | 0.00 |
總計 | 2461764 | 3681300 | 66.87 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量
2024年8月19日-2024年8月25日,安徽省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:安徽池州海螺水泥股份有限公司,共生產(chǎn)熟料34.39萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為13.97%;蕪湖海螺水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料32.71萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為13.29%;安徽銅陵海螺水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料23.97萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為9.74%;安徽樅陽海螺水泥股份有限公司,共生產(chǎn)熟料14.91萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為6.06%;銅陵上峰水泥股份有限公司,共生產(chǎn)熟料12.98萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為5.27%;安徽荻港海螺水泥股份有限公司,共生產(chǎn)熟料9.96萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為4.05%;巢湖海螺水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料8.64萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為3.51%;安徽盤景水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.55萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為3.47%;安徽懷寧海螺水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.35萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為3.39%;全椒海螺水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料8.3萬噸,占全安徽省產(chǎn)量的比重為3.37%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日安徽省各企業(yè)熟料產(chǎn)量
企業(yè)名稱 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 占全省占比(%) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) | 平均停窯時間(天) | 平均開窯率(%) |
---|---|---|---|---|---|
安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 343937 | 13.97 | 85.30 | 1.00 | 85.71 |
蕪湖海螺水泥有限公司 | 327075 | 13.29 | 93.45 | 1.17 | 83.33 |
安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 239684 | 9.74 | 70.17 | 1.40 | 80.00 |
安徽樅陽海螺水泥股份有限公司 | 149081 | 6.06 | 59.16 | 1.83 | 73.81 |
銅陵上峰水泥股份有限公司 | 129784 | 5.27 | 103.00 | 0.00 | 100.00 |
安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 99590 | 4.05 | 67.75 | 2.25 | 67.86 |
巢湖海螺水泥有限責(zé)任公司 | 86350 | 3.51 | 68.53 | 2.33 | 66.67 |
安徽盤景水泥有限公司 | 85503 | 3.47 | 67.86 | 2.33 | 66.67 |
安徽懷寧海螺水泥有限公司 | 83461 | 3.39 | 99.36 | 0.00 | 100.00 |
全椒海螺水泥有限責(zé)任公司 | 83019 | 3.37 | 98.83 | 0.00 | 100.00 |
蕪湖南方水泥有限公司 | 79236 | 3.22 | 75.46 | 2.33 | 66.67 |
懷寧上峰水泥有限公司 | 75030 | 3.05 | 89.32 | 0.00 | 100.00 |
安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠 | 55281 | 2.25 | 68.67 | 3.50 | 50.00 |
宿州海螺水泥有限責(zé)任公司 | 52711 | 2.14 | 62.75 | 3.00 | 57.14 |
無為磊達(dá)水泥有限公司 | 51483 | 2.09 | 40.86 | 4.33 | 38.10 |
鳳陽中都水泥有限公司 | 44132 | 1.79 | 26.27 | 5.25 | 25.00 |
安徽宣城海螺水泥有限公司 | 41841 | 1.70 | 49.81 | 2.00 | 71.43 |
安徽廣德南方水泥有限公司 | 41599 | 1.69 | 99.05 | 0.00 | 100.00 |
安徽廣德洪山南方水泥有限公司 | 39426 | 1.60 | 93.87 | 1.00 | 85.71 |
中材安徽水泥有限公司 | 37557 | 1.53 | 29.81 | 4.33 | 38.10 |
安徽珍珠水泥集團(tuán)股份有限公司 | 36434 | 1.48 | 94.63 | 0.00 | 100.00 |
天瑞集團(tuán)蕭縣水泥有限公司 | 33703 | 1.37 | 80.25 | 1.00 | 85.71 |
含山南方水泥有限公司 | 30553 | 1.24 | 72.74 | 1.50 | 78.57 |
中國鐵路物資安徽鐵鵬水泥有限公司 | 29496 | 1.20 | 70.23 | 2.00 | 71.43 |
馬鞍山鐵鵬水泥有限公司 | 29362 | 1.19 | 87.39 | 0.00 | 100.00 |
滁州中聯(lián)水泥有限公司 | 28315 | 1.15 | 84.27 | 0.00 | 100.00 |
淮北眾城水泥有限責(zé)任公司 | 26790 | 1.09 | 31.89 | 5.00 | 28.57 |
合肥南方水泥有限公司 | 26533 | 1.08 | 55.74 | 3.00 | 57.14 |
安徽鐵鵬海豹水泥有限公司 | 23347 | 0.95 | 111.17 | 1.00 | 85.71 |
安徽華塑股份有限公司 | 21311 | 0.87 | 101.48 | 0.00 | 100.00 |
廣德獨山南方水泥有限公司 | 19299 | 0.78 | 45.95 | 4.00 | 42.86 |
廣德新杭南方水泥有限公司 | 10841 | 0.44 | 51.62 | 4.00 | 42.86 |
安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
安徽皖維高新材料股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
安徽郎溪南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
淮北相山水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
淮南舜岳水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蕪湖市華楊水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蕪湖瑞信水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蚌埠中聯(lián)水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
生成時間:2024-08-27
*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺測算,熟料產(chǎn)量與實際或有出入,報告僅供參考。
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com