2014年2月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
2014年2月全國各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
全國平均 | 317 | 326 | -9 |
北京 | 340 | 340 | 0 |
天津 | 290 | 290 | 0 |
河北 | 263 | 280 | -17 |
山西 | 277 | 286 | -9 |
內(nèi)蒙古 | 305 | 305 | 0 |
遼寧 | 298 | 297 | 1 |
吉林 | 417 | 419 | -2 |
黑龍江 | 404 | 402 | 2 |
上海 | 403 | 438 | -35 |
江蘇 | 335 | 345 | -10 |
浙江 | 371 | 399 | -28 |
安徽 | 327 | 330 | -3 |
福建 | 309 | 345 | -36 |
江西 | 338 | 352 | -14 |
山東 | 285 | 285 | 0 |
河南 | 273 | 282 | -9 |
湖北 | 366 | 374 | -8 |
湖南 | 291 | 300 | -9 |
廣東 | 380 | 380 | 0 |
廣西 | 305 | 331 | -26 |
海南 | 423 | 437 | -14 |
重慶 | 294 | 299 | -5 |
四川 | 303 | 300 | 3 |
貴州 | 297 | 307 | -10 |
云南 | 302 | 315 | -13 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 258 | 269 | -11 |
甘肅 | 328 | 339 | -11 |
青海 | 299 | 299 | 0 |
寧夏 | 266 | 262 | 4 |
新疆 | 332 | 332 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com