水泥網(wǎng)周報(bào):山東省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,山東省平均開(kāi)窯率達(dá)73.67%,環(huán)比上期提升1.22個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日山東省水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日山東省各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
棗莊市 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
煙臺(tái)市 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
濰坊市 | 85.71 | 85.71 | 0.00 |
日照市 | 100.00 | 80.95 | 19.05 |
臨沂市 | 75.00 | 57.14 | 17.86 |
淄博市 | 61.90 | 74.60 | -12.70 |
濟(jì)寧市 | 83.33 | 83.33 | 0.00 |
濟(jì)南市 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
泰安市 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
德州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 73.67 | 72.45 | 1.22 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窯停窯時(shí)間
2024年8月19日-2024年8月25日,山東省70條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間為1.84天,環(huán)比上期減少0.09天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日山東省各地水泥窯平均停窯時(shí)間
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 環(huán)比(天) |
---|---|---|---|
棗莊市 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
煙臺(tái)市 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
濰坊市 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
日照市 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
臨沂市 | 1.75 | 3.00 | -1.25 |
淄博市 | 2.67 | 1.78 | 0.89 |
濟(jì)寧市 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
濟(jì)南市 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
泰安市 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
德州市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
總計(jì) | 1.84 | 1.93 | -0.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,山東省有熟料周生產(chǎn)能力263.15萬(wàn)噸,共生產(chǎn)熟料208.33萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)2.31%,熟料產(chǎn)能利用率為:79.17%
圖2:2024年8月19日-2024年8月25日山東省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日山東省各地熟料產(chǎn)能利用率
城市 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 熟料周生產(chǎn)能力(噸) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) |
---|---|---|---|
棗莊市 | 490000 | 563500 | 86.96 |
煙臺(tái)市 | 204400 | 316400 | 64.60 |
濰坊市 | 269500 | 290500 | 92.77 |
日照市 | 129500 | 129500 | 100.00 |
臨沂市 | 252000 | 336000 | 75.00 |
淄博市 | 230400 | 354400 | 65.01 |
濟(jì)寧市 | 182000 | 203000 | 89.66 |
濟(jì)南市 | 168000 | 178500 | 94.12 |
泰安市 | 157500 | 231700 | 67.98 |
德州市 | 0 | 28000 | 0.00 |
總計(jì) | 2083300 | 2631500 | 79.17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量
2024年8月19日-2024年8月25日,山東省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:平陰山水水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料12.6萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為6.05%;青州中聯(lián)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料10.5萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為5.04%;安丘山水水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.4萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為4.03%;山東泉興水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.4萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為4.03%;淄博山水水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.4萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為4.03%;費(fèi)縣沂州水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.4萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為4.03%;臨朐山水水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.05萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為3.86%;煙臺(tái)山水水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料7萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為3.36%;淄博魯中水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料5.74萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為2.76%;濟(jì)寧中聯(lián)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料5.6萬(wàn)噸,占全山東省產(chǎn)量的比重為2.69%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日山東省各企業(yè)熟料產(chǎn)量
企業(yè)名稱(chēng) | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 占全省占比(%) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) | 平均停窯時(shí)間(天) | 平均開(kāi)窯率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平陰山水水泥有限公司 | 126000 | 6.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
青州中聯(lián)水泥有限公司 | 105000 | 5.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
安丘山水水泥有限公司 | 84000 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東泉興水泥有限公司 | 84000 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
淄博山水水泥有限公司 | 84000 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
費(fèi)縣沂州水泥有限公司 | 84000 | 4.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
臨朐山水水泥有限公司 | 80500 | 3.86 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
煙臺(tái)山水水泥有限公司 | 70000 | 3.36 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
淄博魯中水泥有限公司 | 57400 | 2.76 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
濟(jì)寧中聯(lián)水泥有限公司 | 56000 | 2.69 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
冀東水泥(煙臺(tái))有限責(zé)任公司 | 50400 | 2.42 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 45500 | 2.18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
泰安中聯(lián)水泥有限公司 | 45500 | 2.18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東東華科技有限公司 | 45000 | 2.16 | 51.72 | 3.50 | 50.00 |
臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
華沃(棗莊)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 | 42000 | 2.02 | 50.00 | 3.50 | 50.00 |
山東莒州水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東魯碧集團(tuán)有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
平邑中聯(lián)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
微山山水水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
新泰中聯(lián)泰豐水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
棗莊中聯(lián)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
棗莊創(chuàng)新山水水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
棗莊市沃豐水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
沂南中聯(lián)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
沂水山水水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
泉頭集團(tuán)棗莊金橋旋窯水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
泰山中聯(lián)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
濟(jì)寧海螺水泥有限責(zé)任公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
滕州中聯(lián)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
莒縣中聯(lián)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
魯南中聯(lián)水泥有限公司 | 42000 | 2.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
滕州市東郭水泥有限公司 | 40600 | 1.95 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
棗莊山水水泥有限公司 | 29400 | 1.41 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東崇正特種水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東泰西水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
康達(dá)(山東)水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
煙臺(tái)興昊山水水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
煙臺(tái)棲霞中聯(lián)水泥有限公司 | 28000 | 1.34 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東魯泰環(huán)保建材有限公司 | 21000 | 1.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
濟(jì)寧山水水泥有限公司 | 21000 | 1.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
山東山鋁環(huán)境新材料有限公司 | 16000 | 0.77 | 28.57 | 5.00 | 28.57 |
東平中聯(lián)水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
山東寶山科技有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
山東聯(lián)合王晁水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
山東順興水泥股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
山東魯珠水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
德州中聯(lián)大壩水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
曲阜中聯(lián)水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
濰坊魯元建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
煙臺(tái)寶橋錦宏水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
章丘華明水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蒙陰廣匯建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蓬萊蔚陽(yáng)水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
龍口市泛林水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
生成時(shí)間:2024-08-26
*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺(tái)測(cè)算,熟料產(chǎn)量與實(shí)際或有出入,報(bào)告僅供參考。
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com