全國P.O42.5散裝價格一覽(7.26-8.2)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(7月26日-8月2日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 292 | 291 | 1 | 0.23% |
北京 | 360 | 360 | 0 | 0% |
天津 | 288 | 289 | -1 | -0.43% |
河北 | 272 | 272 | 0 | 0% |
山西 | 282 | 283 | -1 | -0.21% |
內蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 335 | 335 | 0 | 0% |
吉林 | 444 | 444 | 0 | 0% |
黑龍江 | 432 | 431 | 1 | 0.19% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 283 | 283 | 0 | 0% |
浙江 | 328 | 322 | 6 | 1.86% |
安徽 | 256 | 256 | 0 | 0% |
福建 | 268 | 268 | 0 | 0% |
江西 | 318 | 309 | 9 | 2.88% |
山東 | 284 | 278 | 6 | 2.14% |
河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
湖北 | 326 | 326 | 0 | 0% |
湖南 | 285 | 285 | 0 | 0% |
廣東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
廣西 | 264 | 263 | 1 | 0.35% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 244 | 244 | 0 | 0% |
四川 | 264 | 273 | -9 | -3.32% |
貴州 | 363 | 360 | 3 | 0.84% |
云南 | 293 | 293 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 238 | 238 | 0 | 0% |
甘肅 | 331 | 331 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com