6月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
6月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
全國(guó)平均 | 297 | 299 | -2 |
北京 | 371 | 396 | -25 |
天津 | 298 | 298 | 0 |
河北 | 275 | 276 | -1 |
山西 | 284 | 286 | -2 |
內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 |
遼寧 | 337 | 331 | 6 |
吉林 | 439 | 433 | 6 |
黑龍江 | 421 | 407 | 14 |
上海 | 343 | 355 | -12 |
江蘇 | 289 | 288 | 1 |
浙江 | 321 | 335 | -14 |
安徽 | 283 | 289 | -6 |
福建 | 283 | 294 | -11 |
江西 | 351 | 354 | -4 |
山東 | 287 | 290 | -3 |
河南 | 275 | 270 | 5 |
湖北 | 336 | 350 | -14 |
湖南 | 286 | 291 | -5 |
廣東 | 271 | 257 | 14 |
廣西 | 242 | 239 | 3 |
海南 | 308 | 308 | 0 |
重慶 | 242 | 253 | -11 |
四川 | 278 | 291 | -13 |
貴州 | 299 | 289 | 10 |
云南 | 296 | 297 | -1 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 259 | 267 | -8 |
甘肅 | 333 | 321 | 12 |
青海 | 338 | 338 | 0 |
寧夏 | 267 | 269 | -2 |
新疆 | 339 | 352 | -13 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com