全國P.O42.5散裝價格一覽(1.7-1.11)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(1月7日-1月11日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|---|
北京 | 422 | 422 | 0 | 0% |
天津 | 305 | 305 | 0 | 0% |
河北 | 296 | 295 | 1 | 0.34% |
山西 | 307 | 314 | -7 | -2.28% |
內蒙古 | 344 | 345 | -1 | -0.29% |
遼寧 | 385 | 385 | 0 | 0% |
吉林 | 431 | 431 | 0 | 0% |
黑龍江 | 421 | 421 | 0 | 0% |
上海 | 346 | 351 | -5 | -1.45% |
江蘇 | 307 | 311 | -4 | -1.3% |
浙江 | 347 | 352 | -5 | -1.44% |
安徽 | 304 | 308 | -4 | -1.32% |
福建 | 348 | 348 | 0 | 0% |
江西 | 359 | 365 | -6 | -1.67% |
山東 | 329 | 330 | -1 | -0.3% |
河南 | 307 | 306 | 1 | 0.33% |
湖北 | 362 | 363 | -1 | -0.28% |
湖南 | 349 | 349 | 0 | 0% |
廣東 | 352 | 361 | -9 | -2.56% |
廣西 | 319 | 320 | -1 | -0.31% |
海南 | 339 | 339 | 0 | 0% |
重慶 | 296 | 300 | -4 | -1.35% |
四川 | 319 | 319 | 0 | 0% |
貴州 | 335 | 335 | 0 | 0% |
云南 | 339 | 339 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 308 | 307 | 1 | 0.32% |
甘肅 | 338 | 343 | -5 | -1.48% |
青海 | 281 | 281 | 0 | 0% |
寧夏 | 287 | 287 | 0 | 0% |
新疆 | 365 | 365 | 0 | 0% |
編輯:武文博
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com