2022年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年3月上旬與2月下旬相比,37種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,1種持平。
?
2022年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4847.6 | 82.7 | 1.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5028.5 | 73.4 | 1.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5242.1 | 70.8 | 1.4 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5188.3 | 183.1 | 3.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5923.1 | 47.6 | 0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 5370.2 | 31.4 | 0.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 72584.9 | 1481.1 | 2.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22802.1 | 52.9 | 0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15346.9 | 5.2 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25890.0 | 995.0 | 4.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 617.6 | 66.2 | 12.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1057.8 | -97.2 | -8.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2928.2 | 333.9 | 12.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8476.3 | 559.6 | 7.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9833.7 | 814.8 | 9.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 9315.2 | 460.5 | 5.2 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 9102.7 | 651.9 | 7.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9033.9 | 444.9 | 5.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13391.7 | 36.1 | 0.3 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8275.0 | 362.5 | 4.6 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 8103.5 | -333.7 | -4.0 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6779.1 | 1006.2 | 17.4 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 10273.4 | 501.0 | 5.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9976.9 | 463.3 | 4.9 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8410.9 | 496.6 | 6.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8922.9 | 318.7 | 3.7 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1583.8 | -134.5 | -7.8 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1068.1 | 258.9 | 32.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1221.3 | 284.6 | 30.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1338.1 | 326.1 | 32.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1430.6 | 324.8 | 29.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2820.9 | 353.4 | 14.3 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 3060.7 | 333.4 | 12.2 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 511.9 | -3.8 | -0.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 474.3 | 2.1 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2396.8 | -53.7 | -2.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3768.9 | -27.6 | -0.7 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3188.3 | 260.2 | 8.9 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2693.3 | 50.2 | 1.9 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22616.4 | -35.0 | -0.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 12.3 | -0.2 | -1.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5520.0 | -4.4 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4763.2 | 219.1 | 4.8 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7372.9 | 72.9 | 1.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? | ? | ? |
尿素(小顆粒) | 噸 | 2705.8 | 76.9 | 2.9 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3436.3 | 73.8 | 2.2 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产精品视频一区牛牛视频,二级黄绝大片中国免费视频0,成人黄色一级视频,久久狠 |