關(guān)于樂(lè)陵市俊華建材有限公司水泥粉磨項(xiàng)目補(bǔ)齊產(chǎn)能情況公告
2022年9月22日至10月10日,按照《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(魯工信原〔2022〕53號(hào))要求,山東省工業(yè)和信息廳對(duì)樂(lè)陵市俊華建材有限公司水泥粉磨項(xiàng)目補(bǔ)齊產(chǎn)能情況重新進(jìn)行了公示,公示期間無(wú)異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51782615
樂(lè)陵市俊華建材有限公司
年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目補(bǔ)齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項(xiàng)目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | ||||||
樂(lè)陵市俊華建材有限公司 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目 | 德州市 樂(lè)陵市 | ||||||
設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 建成時(shí)間 | 計(jì)劃投產(chǎn) 時(shí)間 | ? 置換比例 ? | |||
φ3.5*14m 磨機(jī)1臺(tái) | 1125*2 | 100 | 2021年3月 | 2022年10月 | 1:1 | |||
出讓產(chǎn)能情況 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 |
1 | 濟(jì)南市章丘區(qū) | 山東明水集團(tuán)明泉水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | — | 40 | 2022年 ?10月 ??31日 | 2022年 ?12月 ?31日 | 榮成市映波水泥有限公司拆分5萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余55萬(wàn)噸產(chǎn)能擬用于其它項(xiàng)目。 |
2 | 威海市榮成市 | 榮成市鑫榮水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 630*1 | ??? 55 ? | 2022年 ?10月 ? 31日 | 2022年 ?12月 ? ?31日 | |
3 | 威海市榮成市 | 榮成市映波水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 1000*1 | 60(5萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目) | 2022年 ?10月 ? 31日 | 2022年 ?12月 ? 31日 |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com