2022年12月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年12月中旬與12月上旬相比,23種產(chǎn)品價格上漲,25種下降,2種持平。
?
2022年12月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3964.3 | 124.2 | 3.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4207.7 | 122.8 | 3.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4175.8 | 155.6 | 3.9 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4141.6 | 150.7 | 3.8 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4929.4 | 106.3 | 2.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4362.6 | 110.4 | 2.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 66100.0 | -477.9 | -0.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18864.3 | -498.6 | -2.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15353.6 | -239.3 | -1.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24727.1 | -507.2 | -2.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 267.7 | -18.0 | -6.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1126.6 | 20.5 | 1.9 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2420.9 | -71.4 | -2.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6489.1 | -5.2 | -0.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8132.9 | 56.7 | 0.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8429.3 | 49.8 | 0.6 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7892.1 | 40.4 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6277.4 | 161.2 | 2.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10315.5 | 20.3 | 0.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7085.7 | 203.6 | 3.0 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7558.7 | 1015.6 | 15.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5347.5 | 59.1 | 1.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8364.9 | -138.4 | -1.6 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8100.9 | -136.1 | -1.7 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8061.5 | -366.6 | -4.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产精品视频一区牛牛视频,二级黄绝大片中国免费视频0,成人黄色一级视频,久久狠 |