2021年浙江省級綠色低碳工業(yè)園區(qū)和工廠名單公示
各有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于加快推進綠色低碳工業(yè)園區(qū)、工廠建設(shè)的通知》(浙經(jīng)信綠色〔2021〕126號)要求和《浙江省綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)評價導(dǎo)則(暫行)》《浙江省綠色工廠建設(shè)評價導(dǎo)則(暫行)》規(guī)定,經(jīng)各市、縣(市、區(qū))申報、答辯,組織專家聯(lián)合評審,現(xiàn)將2021年浙江省級綠色低碳工業(yè)園區(qū)和工廠名單進行公示,請社會各界監(jiān)督。
公示時間:2021年12月6日—2021年12月12日
聯(lián)系電話:0571-87057796。
附件:1.2021年浙江省級綠色低碳工業(yè)園區(qū)公示名單
? ? ? ? ? 2.2021年浙江省級綠色低碳工廠公示名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 浙江省經(jīng)濟和信息化廳
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年12月6日
附件1
? ?2021年浙江省級綠色低碳工業(yè)園區(qū)公示名單
序號 | 地區(qū) | 園區(qū)名稱 |
1 | 杭州 | 蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
2 | 溫州 | 樂清經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
3 | 湖州 | 長興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城南工業(yè)功能區(qū) |
4 | 湖州 | 湖州省際承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)管理委員會天子湖辦事處 |
5 | 湖州 | 湖州南潯智能機電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
6 | 嘉興 | 桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
7 | 金華 | 浙江省永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
8 | 衢州 | 浙江省江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
9 | 臺州 | 臺州灣新區(qū) |
10 | 麗水 | 麗水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
附件2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年浙江省級綠色低碳工廠公示名單
序號 | 地區(qū) | 工廠名稱 |
1 | 杭州 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 |
2 | 杭州 | 杭州西奧電梯有限公司 |
3 | 杭州 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 |
4 | 杭州 | 杭州華立科技有限公司 |
5 | 杭州 | 杭州五星鋁業(yè)有限公司 |
6 | 杭州 | 達利(中國)有限公司 |
7 | 杭州 | 杭州星帥爾電器股份有限公司 |
8 | 杭州 | 杭州千島湖啤酒有限公司 |
9 | 杭州 | 杭州富陽申能固廢環(huán)保再生有限公司 |
10 | 杭州 | 浙江鐵流離合器股份有限公司 |
11 | 杭州 | 浙江美濃世紀集團有限公司 |
12 | 杭州 | 桐廬紅獅水泥有限公司 |
13 | 杭州 | 浙江金迪控股集團有限公司 |
14 | 杭州 | 杭州康恩貝制藥有限公司 |
15 | 杭州 | 浙江永杰鋁業(yè)有限公司 |
16 | 寧波 | 寧波中大力德智能傳動股份有限公司 |
17 | 寧波 | 寧波德業(yè)科技股份有限公司 |
18 | 寧波 | 寧波南方塑料模具有限公司 |
19 | 寧波 | 寧波水表(集團)股份有限公司 |
20 | 寧波 | 寧波耀華電氣科技有限責(zé)任公司 |
21 | 寧波 | 寧波德昌電機股份有限公司 |
22 | 寧波 | 寧波思明汽車科技股份有限公司 |
23 | 寧波 | 華納圣龍(寧波)有限公司 |
24 | 寧波 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 |
25 | 寧波 | 音王電聲股份有限公司 |
26 | 寧波 | 寧波激智科技股份有限公司 |
27 | 寧波 | 浙江雙宇電子科技有限公司 |
28 | 寧波 | 寧波李氏實業(yè)有限公司 |
29 | 寧波 | 寧波柏廚集成廚房有限公司 |
30 | 寧波 | 寧波甬微集團有限公司 |
31 | 溫州 | 浙江康德萊醫(yī)療器械股份有限公司 |
32 | 溫州 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
33 | 溫州 | 瑞浦能源有限公司 |
34 | 溫州 | 中廣核俊爾(浙江)新材料有限公司 |
35 | 溫州 | 樂清市嘉得電子有限公司 |
36 | 溫州 | 合興汽車電子股份有限公司 |
37 | 溫州 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 |
38 | 溫州 | 熊貓乳品集團股份有限公司 |
39 | 溫州 | 浙江正泰建筑電器有限公司 |
40 | 溫州 | 浙江致威電子科技有限公司 |
41 | 溫州 | 浙江美碩電氣科技股份有限公司 |
42 | 溫州 | 浙江創(chuàng)奇電氣有限公司 |
43 | 溫州 | 浙江勝華波電器股份有限公司 |
44 | 溫州 | 浙江大好大食品有限公司 |
45 | 溫州 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 |
46 | 溫州 | 樂清市金龍電子實業(yè)有限公司 |
47 | 溫州 | 溫州鑫泰新材料股份有限公司 |
48 | 湖州 | 安吉亞太制動系統(tǒng)有限公司 |
49 | 湖州 | 浙江永裕家居股份有限公司 |
50 | 湖州 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 |
51 | 湖州 | 浙江護童人體工學(xué)科技股份有限公司 |
52 | 湖州 | 湖州珍貝羊絨制品有限公司 |
53 | 湖州 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
54 | 湖州 | 浙江德宏汽車電子電器股份有限公司 |
55 | 湖州 | 均勝汽車安全系統(tǒng)(湖州)有限公司 |
56 | 湖州 | 浙江兆龍互連科技股份有限公司 |
57 | 湖州 | 沃克斯迅達電梯有限公司 |
58 | 湖州 | 湖州南洋電機有限公司 |
59 | 湖州 | 浙江加力倉儲設(shè)備股份有限公司 |
60 | 嘉興 | 天通精電新科技有限公司 |
61 | 嘉興 | 明新旭騰新材料股份有限公司 |
62 | 嘉興 | 丹佛斯動力系統(tǒng)(浙江)有限公司 |
63 | 嘉興 | 新鳳鳴集團股份有限公司 |
64 | 嘉興 | 麒盛科技股份有限公司 |
65 | 嘉興 | 特雷通家具(嘉興)有限公司 |
66 | 嘉興 | 浙江恒優(yōu)化纖有限公司 |
67 | 嘉興 | 海寧正泰新能源科技有限公司 |
68 | 嘉興 | 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 |
69 | 嘉興 | 浙江銀座箱包有限公司 |
70 | 嘉興 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 |
71 | 紹興 | 浙江佳人新材料有限公司 |
72 | 紹興 | 華緯科技股份有限公司 |
73 | 紹興 | 浙江萬安科技股份有限公司 |
74 | 紹興 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
75 | 紹興 | 浙江伊思靈雙第彈簧有限公司 |
76 | 紹興 | 浙江東進新材料有限公司 |
77 | 紹興 | 上虞新和成生物化工有限公司 |
78 | 金華 | 蒙牛乳業(yè)(金華)有限公司 |
79 | 金華 | 浙江華川實業(yè)集團有限公司 |
80 | 金華 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
81 | 金華 | 浙江博藍特半導(dǎo)體科技股份有限公司 |
82 | 金華 | 浙江萬舟控股集團有限公司 |
83 | 金華 | 浙江鳳登環(huán)保股份有限公司 |
84 | 金華 | 浙江好易點智能科技有限公司 |
85 | 衢州 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 |
86 | 衢州 | 維達紙業(yè)(浙江)有限公司 |
87 | 舟山 | 浙江興業(yè)集團有限公司 |
88 | 臺州 | 浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
89 | 臺州 | 浙江大自然戶外用品股份有限公司 |
90 | 臺州 | 亞歐汽車制造(臺州)有限公司 |
91 | 臺州 | 臺州濱海吉利發(fā)動機有限公司 |
92 | 臺州 | 浙江蘇爾達潔具有限公司 |
93 | 臺州 | 浙江新天力容器科技有限公司 |
94 | 臺州 | 浙江怡和衛(wèi)浴有限公司 |
95 | 臺州 | 浙江錢江摩托股份有限公司 |
96 | 臺州 | 浙江精誠模具機械有限公司 |
97 | 臺州 | 臺州市金宇機電有限公司 |
98 | 臺州 | 浙江車頭制藥股份有限公司 |
99 | 麗水 | 浙江昶豐新材料有限公司 |
100 | 麗水 | 浙江康恩貝中藥有限公司 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com