371.43元/噸
當(dāng)前肇慶C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.42
漲跌幅:-0.39%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
鴻佳 | C30 | 3** |
創(chuàng)建 | C30 | 3** |
合輝 | C30 | 3** |
德信 | C30 | 3** |
德信 | C35 | 3** |
源晟 | C35 | 3** |
華升 | C35 | 3** |
鴻佳 | C35 | 3** |
廣海 | C35 | 3** |
創(chuàng)建 | C35 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
詢價(jià)編號(hào):CR1101-XJ-2024-373-2因工程施工需要,我項(xiàng)目擬采購(gòu)一批工程物資,誠(chéng)摯的邀請(qǐng)貴公司參與我項(xiàng)目本批次采購(gòu)物資的報(bào)價(jià)。一.詢價(jià)內(nèi)容1.物資......
原公告地址:https://zcpt.szcg.cn項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱:【TQJG20250107HW0017】【CG-JS-ZB-2024-138】深圳市特區(qū)建......
采購(gòu)編號(hào):CG15G-CGGS-XGXL-2501中鐵十五局集團(tuán)有限公司廣州軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園雄郭西路等道路改造工程項(xiàng)目經(jīng)理部就雄郭西路等道路改造工程項(xiàng)目工程輔......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
肇慶市德信混凝土制品有限公司 | 德信C30 德信C40 德信C25 德信C35 | 0758-2735990 | zqdexings@163.com |
肇慶鴻佳混凝土有限公司 | 鴻佳C35 鴻佳C25 鴻佳C40 鴻佳C30 | 0758-2706388 | zq_hongjia@163.com |
肇慶市華升混凝土有限公司 | 華升C35 華升C25 華升C40 華升C30 | 0758-8533333 | |
四會(huì)市合輝混凝土制品有限公司 | 合輝C30 合輝C40 合輝C25 合輝C35 | 0758-3152086 | 405745812@qq.com |
廣東省肇慶市源晟混凝土有限公司 | 源晟C35 源晟C25 源晟C40 源晟C30 | 0758-6629811 | 409543108@qq.com |
肇慶廣海混凝土有限公司 | 廣海C30 廣海C40 廣海C25 廣海C35 | 0758-2820802 | |
肇慶市創(chuàng)建混凝土有限公司 | 創(chuàng)建C30 創(chuàng)建C40 創(chuàng)建C25 創(chuàng)建C35 | 18666500211 | wj2678788@126.com |
肇慶水泥品牌推薦